|
发表于 2008 年 5 月 8 日 22:14:09
|
显示全部楼层
location result min. rrt avg. rrt max. rrt
Santa Clara, U.S.A. Okay 92.8 93.3 94.2
Vancouver, Canada Okay 89.6 90.1 91.4
Austin2, U.S.A. Okay 41.3 41.6 42.8
Florida, U.S.A. Okay 1.2 1.8 2.2
Austin, U.S.A. Okay 41.4 41.8 42.6
San Francisco, U.S.A. Okay 69.1 73.3 82.3
New York, U.S.A. Okay 51.8 53.3 57.3
Amsterdam3, Netherlands Okay 117.8 118.5 118.9
London, United Kingdom Okay 100.6 101.0 101.8
Amsterdam2, Netherlands Okay 118.3 118.9 119.6
Sydney, Australia Okay 216.4 217.2 218.0
Cologne, Germany Okay 117.8 118.3 119.1
Amsterdam, Netherlands Okay 109.3 109.7 110.2
Madrid, Spain Okay 125.3 127.2 133.4
Munchen, Germany Okay 124.5 124.9 125.8
Stockholm, Sweden Okay 141.0 142.0 143.6
Lille, France Okay 109.1 109.6 111.0
Kraków, Poland Okay 141.2 141.6 142.0
Paris, France Okay 105.8 106.5 107.1
Cagliari, Italy Okay 156.6 157.7 159.1
Melbourne, Australia Okay 224.8 226.1 227.9
Porto Alegre, Brazil Okay 158.3 164.2 170.6
Singapore, Singapore Okay 255.3 257.4 263.6
Copenhagen, Denmark Okay 128.3 128.9 130.3
Shanghai, China Okay 467.6 470.0 472.8
Hong Kong, China Packets lost (10%) 297.3 374.9 436.3 |
|